| CUADRO DE HONOR | ||||
| Ciudad Deportiva Don Benito/TC Villanueva | 22 al 23 de Noviembre 2025 | |||
| ORO | ||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||
| Benjamín Masculino | BRUNO PAREDES GOMEZ | DANIEL SOROA CABALLERO | 4-1 / 4-1 | |
| Alevín Masculino | J. M. HERNANDEZ GARCIA | GUILLERMO PAREDES GOMEZ | 1-4 / 5-3 /13-11 | |
| Alevín Femenino | ANA MARIN VADILLO | TRIANA HURTUNA PALOMO | 5-4 / 4-2 | |
| Infantil Masculino | ALEJANDRO ACERA GARCIA | FRANCISCO MARTIN BENITEZ | 7-5 / 5-7 / 11-9 | |
| Infantil Femenino | ANA CHAVES NARCISO | CAROLINA GIMENEZ PEINADO | 6-1 / 4-6 / 10-5 | |
| Cadete Masculino | FCO JAVIER GONZALEZ CORTES | JAVIER NAVARRETE ALONSO | 6-2 / 6-0 | |
| Cadete Femenino | PATRICIA ALBARRAN CRUZATE | EVA APARICIO ECHARRI | 6-2 / 6-0 | |
| Junior Masculino | GUILLERMO GOMEZ PAJARES | JOSE IGNACIO CARRILLO RUBIO | 6-1 / 6-0 | |
| Junior Femenino | CARLOTA ARDILA ALARCON | LOLA CALERO LOPEZ | 5-7 / 6-1 / 10-7 | |
| PLATA | ||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||
| Alevín Masculino | JULIO BARROSO CASAS | M. LABRADOR SANTISTEBAN | 5-3 / 4-2 | |
| Alevín Femenino | PAULA ACEITUNO DELGADO | SOFIA IZQUIERDO RODRIGUEZ | 4-1 / 4-0 | |
| Infantil Masculino | J. C. MARTIN GAMBETA | DANIEL MARQUEZ RODRIGUEZ | 7-6 / 6-4 | |
| Cadete Masculino | ALEJANDRO POZO MORENO | OSCAR MILLAN SANCHEZ | 6-3 / 6-2 | |
| Cadete Femenino | MARIA GARCIA RIVERA | CELIA MIRAT CASARES | 6-2 / 6-0 | |
| BRONCE | ||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||
| Alevín Masculino | MAURO RIOS GRAGERA | ALVARO GOMEZ TORRES | 4-5 / 5-3 / 10-6 | |
| Infantil Masculino | RAFAEL SANCHEZ MENDO | CARLOS CUEVAS DONOSO | 6-4 / 7-6 | |
| Cadete Masculino | JAIME QUIROS JIMENEZ | RAMON ARANDA RODRIGUEZ | 6-2 / 6-2 | |
Galería de fotos: https://photos.app.goo.gl/ySm64FVXKiafo3jq6
