Prueba 3 JUDEX A 2024-2025
- 21 enero, 2025
- 0
| CUADRO DE HONOR | ||||
| R.C.T. Cabezarrubia | 18 al 20 de enero de 2025 | |||
| ORO | ||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||
| Benjamín Masculino | Javier Acera García | Hugo Holguera Gallego | 4-2 / 4-1 | |
| Benjamín Femenino | Paula Oliva Balsera | Alba Sánchez Llera | 5-4 / 4-0 | |
| Alevín Masculino | Pablo Vila Carrasco | Alejandro Romero Peralta | 4-5 / 4-2 / 11-9 | |
| Alevín Femenino | Eliete Olivera Francelino | Carolina Giménez Peinado | 4-0 / 4-0 | |
| Infantil Masculino | Alejandro Acera García | Andrés Colón García | 6-3 / 6-4 | |
| Infantil Femenino | Milena Antonio Román | Ana Chaves Narciso | 6-1 / 6-0 | |
| Cadete Masculino | F Javier González Cortes | José Ignacio Carrillo Rubio | 1-6 / 6-4 / 10-5 | |
| Cadete Femenino | Isabel Hernández García | Patricia Albarrán Cruzate | 6-0 / 6-1 | |
| Junior Masculino | Javier Contreras Díaz | Chaves Narciso, Javier | 6-3 / 6-2 | |
| Junior Femenino | Deborah Torres Milian | Lucía Ramírez Ordoñez | Liguilla | |
| PLATA | ||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||
| Benjamín Masculino | Diego López Gragera | Diego Pérez Dávila | 4-1 / 5-4 | |
| Alevín Masculino | Carlos Pérez Polo | Guillermo Paredes Gómez | 5-4 / 4-1 | |
| Infantil Masculino | Flavio Castro Leo | José Carlos Martin Gambeta | 6-0 / 6-4 | |
| Cadete Masculino | Pablo Rodríguez Fernández | Luis de San Vicente | 6-3 / 4-6 / 10-5 | |
| Cadete Femenino | Lucía Raposo Ramos | Mercedes Galán Maldonado | 7-6 / 7-5 | |
| BRONCE | ||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||
| Alevín Masculino | Daniel Pérez Sánchez | Rafael Sánchez Mendo | W.O. | |
| Infantil Masculino | Ramón Aranda Rodríguez | Mario Díaz Reguero | 1-6 / 6-3 / 11-9 | |
| Cadete Masculino | Javier Rubio Calero | Javier Parra Murciano | 6-4 / 6-2 | |








