Aquí tienes una galería de fotos de la tercera prueba de JUDEX A:
https://photos.app.goo.gl/9ZS9JUsBrYvo52m29
CUADRO DE HONOR PRUEBA 3 JUDEX A 2020_2021:
| CUADRO DE HONOR | |||
| ORO | |||
| Campeón | Finalista | Resultado | |
| Benjamín Masculino | Francisco J. González | Álvaro Guevara | 4-2 / 4-1 |
| Benjamín Femenino | África Hermida | Julia Robles | 4-0 / 4-1 |
| Alevín Masculino | Jorge Gutiérrez | M. A. Díaz | 0-4 / 4-2 / 10-6 |
| Alevín Femenino | Isabel Hernández | María García | 4-0 / 5-4 |
| Infantil Masculino | Jorge Aza | Rafael Quintana | 6-7 / 6-4 / 10-7 |
| Infantil Femenino | Candela Valverde | Mª Patricia González | 6-2 / 6-0 |
| Cadete Masculino | Carlos Encinas | Rodrigo Aza | 6-3 / 6-3 |
| Cadete Femenino | Irene Zarza | María Ardila | 6-1 / 6-2 |
| Junior Masculino | Carlos Alcalde | David Barrero | 6-3 / 4-6 / 10-3 |
| PLATA | |||
| Campeón | Finalista | Resultado | |
| Alevín Masculino | L. San Vicente | J. J. Ambrona | 4-0 / 4-2 |
| Infantil Masculino | Álvaro Prieto | Arturo Serrano | 6-4 / 2-6 / 10-5 |
| Cadete Masculino | Enrique Silvera | A. Valverde | 6-4 / 6-4 |
