Galería de fotos:
https://photos.app.goo.gl/AmJMC1kfY8kMmycx6
Cuadro de Honor:
| CUADRO DE HONOR | ||||||
| ORO | ||||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||||
| Benjamín Masculino | Álex Romero | Andrés Colon García | 4-1 / 4-2 | |||
| Alevín Masculino | Jorge Gutiérrez | Luis San Vicente | 4-1 / 4-1 | |||
| Alevín Femenino | África Hermida | Patricia Albarrán | 0-4/ 5-3 / 10/7 | |||
| Infantil Masculino | Álvaro Fernández | Marcos Romero | 7-6 / 6-4 | |||
| Infantil Femenino | Isabel Hernández | Alba Palacios | 6-1 / 4-6 / 10-8 | |||
| Cadete Masculino | Jorge Aza | Esteban Suero | 7-6 / 6-3 | |||
| Cadete Femenino | M.P. González | Irene Calero | 6-3 / 6-1 | |||
| Junior Masculino | Fernando Bulnes
Fernando |
Luis Córdoba | 6-2 / 6-3 | |||
| Junior Femenino | Irene Zarza | María Peña | 4-6 / 6-2 / 10-7 | |||
| PLATA | ||||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||||
| Alevín Masculino | J. M. Hidalgo | Ignacio Bazaga | 5-4 / 4-2 | |||
| Alevín Femenino | Paula Delgado | Martina Díaz | 4-1 / 4-1 | |||
| Infantil Masculino | Abel Crespo | José Carrillo Rubio | 6-1 / 6-4 | |||
| Cadete Masculino | Rodrigo Utrera | Arturo Serrano | 6-2 / 6-4 | |||
| BRONCE | ||||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||||
| Alevín Masculino | Flavio Castro | Germán Triviño | 4-2 / 4-1 | |||
| Infantil Masculino | Aitor Vaquero | Manuel Cebriá | 6-4 / 6-4 | |||
