Galería de fotos:
https://photos.app.goo.gl/QbsKG1QE1pxM394a9
Cuadro de Honor:
| CUADRO DE HONOR | ||||||
| ORO | ||||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||||
| Benjamín Masculino Masculino | Mario de Diego | Ignacio Rojas | 4-0 / 4-1 / | |||
| Alevín Masculino | Javier Navarrete | Francisco J. González | 5-3 / 4-1 | |||
| Alevín Femenino | Patricia Albarrán | África Hermida | 4-2 / 4-1 | |||
| Infantil Masculino | Marcos Romero | Guillermo Gómez | 6-1 / 6-0 | |||
| Infantil Femenino | Isabel Hernández | Alba Palacios | 6-3 / 6-1 | |||
| Cadete Masculino | Nicolás Mayoral | Jorge Cebriá | 6-4 / 6-3 | |||
| Cadete Femenino | Claudia Contreras | Candela Valverde | 6-0 / 6-1 | |||
| Junior Masculino | Andrés Valverde | Enrique Silveira | 6-1 / 6-1 | |||
| Junior Femenino | Irene Zarza | Marta Ardila | 6-2 / 6-0 | |||
| PLATA | ||||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||||
| Alevín Masculino | Luis San Vicente | Rodrigo de Pablo | 5-4 / 2-4 / 12/10 | |||
| Alevín Femenino | Paula Delgado | Milena Antonio | 4-1 / 4-0 | |||
| Infantil Masculino | Alejandro Gil | Abel Crespo | 6-2 / 2-6 / 10/3 | |||
| Infantil Femenino | Carola Alcántara | Victoria Álvarez | 1-6 / 7-6 / 10/4 | |||
| Cadete Masculino | Luis Chacón | Alejandro Martín | 6-2 / 6-2 | |||
| BRONCE | ||||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||||
| Alevín Masculino | Daniel Castro | Jaime Quirós | 5-3 / 2-4 / 10/8 | |||
| Infantil Masculino | Aitor Vaquero | Hugo Marín | 6-4 / 6-3 | |||
| Cadete Masculino | Jesús Cánovas | Alejandro Sánchez | 7-6 / 3-6 / 10/6 | |||
