CUADRO DE HONOR TERCERA PRUEBA JUDEX A:
| ORO | |||
| Campeón | Finalista | Resultado | |
| Benjamín Masculino | Jorge Gutiérrez | F.J. González | 4/0 y 4/0 |
| Alevín Masculino | Rodrigo Navarrete | Marcos Romero | 4/1 y 4/0 |
| Alevín Femenino | Deborah Torres | Isabel Hernández | 5/4 y 4/2 |
| Infantil Masculino | Nicolás Mayoral | Jorge Aza | 6/3 y 7/6 |
| Infantil Femenino | Claudia Contreras | Ruth Torres | 6/4 y 6/2 |
| Cadete Masculino | Francisco Escalona | Fernando Bulnes | 3/6,6/4 y [10/3] |
| Cadete Femenino | Luzía Risquete | Lidia Gómez | 6/1 y 6/2 |
| Junior Masculino | David Barrero | Sergio Cupido | 6/4 y 6/4 |
| Junior Femenino | Eva Palomeque | Patricia Quintana | 6/1 y 6/4 |
| PLATA | |||
| Campeón | Finalista | Resultado | |
| Benjamín Masculino | David Fernández | Yago Serrano | 4/2 y 5/3 |
| Alevín Masculino | Antonio Hidalgo | Miguel Ángel Díaz | 4/2 y 4/2 |
| Infantil Masculino | Álvaro Prieto | Alejandro Martín | 5/7, 6/4 y (10/3) |
| Infantil Femenino | Paula Robles | Candela Suero | 5/7, 7/6 y (10/5) |
| Cadete Masculino | Carlos Álvarez | Alejandro Arnela | 5/7, 6/3 y [10/7] |
| Junior Masculino | Jesús García | Alfonso Alegre | 6/4 y 6/1 |
| BRONCE | |||
| Campeón | Finalista | Resultado | |
| Alevín Masculino | Raúl Prieto | Manuel Cebriá | 4/1 y 4/0 |
| Infantil Masculino | José M. Pérez | Juan Ruiz | 6/3 y 6/4 |
| Cadete Masculino | Álvaro Santos | Álvaro Moran | 6/3 y 6/1 |
Fotos de la entrega de premios:







