PRUEBA 1 JUDEX A 2025_2026
| CUADRO DE HONOR | ||||
| Casino de Badajoz/SHL | 1 al 9 de Noviembre 2025 | |||
| ORO | ||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||
| Benjamín Masculino | DIEGO LOPEZ GRAGERA | BRUNO PAREDES GOMEZ | 4-2 / 2-4 / 10-4 | |
| Alevín Masculino | J. M. HERNANDEZ GARCIA | GUILLERMO PAREDES GOMEZ | 4-1 / 2-4 / 13-11 | |
| Alevín Femenino | HELENA VAQUERO SOLAN | TRIANA HURTUNA PALOMO | 0-4 / 4-1 / 10-8 | |
| Infantil Masculino | PABLO VILA CARRASCO | JORGE COSTA PEREZ | 6-2 / 6-0 | |
| Infantil Femenino | ANA CHAVES NARCISO | CARLA ALBARRAN MILLAN | 6-4 / 6-1 | |
| Cadete Masculino | JAVIER NAVARRETE ALONSO | F. J. GONZALEZ CORTES | 6-2 / 6-0 | |
| Cadete Femenino | ISABEL HERNANDEZ GARCIA | AFRICA HERMIDA TORRICO | 6-4/ 6-0 | |
| Junior Masculino | ALVARO FDEZ. CACERES | JOSE IGNACIO CARRILLO RUBIO | 6-1 / 6-1 | |
| Junior Femenino | CARLOTA ARDILA ALARCON | CAROLA ALCANTARA ARIAS | 7-6 / 6-4 | |
| PLATA | ||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||
| Benjamín Masculino | TIAGO ESPARRAGO PINO | DANIEL SOROA CABALLERO | 4-1 / 2-4 / 10-8 | |
| Alevín Masculino | JAVIER ANTON CABEZAS | ANTONIO NOGALES MATEOS | 5-4 / 4-2 | |
| Alevín Femenino | GEMMA MUÑOZ¬FDEZ DORADO | PAULA ACEITUNO DELGADO | 2-4 / 4-2 / 10-8 | |
| Infantil Masculino | JOSE CARLOS MARTIN GAMBETA | DANIEL MARQUEZ RODRIGUEZ | 6-2 / 7-5 | |
| Cadete Masculino | ALEJANDRO POZO MORENO | OSCAR MILLAN SANCHEZ | 7-5 / 6-1 | |
| Cadete Femenino | MARIA GARCIA RIVERA | MARTA COLON GARCIA | 6-4 / 6-4 | |
| BRONCE | ||||
| Campeón | Finalista | Resultado | ||
| Infantil Masculino | ENRIQUE HEREDA ISLA | CARLOS CUEVAS DONOSO | 6-2 / 6-1 | |
| Cadete Masculino | JAIME QUIROS JIMENEZ | RAMON ARANDA RODRIGUEZ | 6-3 / 6-1 | |
Galería de fotos: https://photos.app.goo.gl/7sBshkLY47efEyoR9
