Prueba 3 JUDEX A 23-24
- 29 enero, 2024
- 0
CUADRO DE HONOR PRUEBA 3 JUDEX A 2023_2024
19 al 28 de enero | R.C.T. Cabezarrubia |
CUADRO DE HONOR | |||
ORO | |||
Campeón | Finalista | Resultado | |
Benjamín Masculino | Álvaro López Gragera | Carlos Pérez Polo | 4-5 / 4-2 / 10-7 |
Alevín Masculino | Carlos Colon García | Andrés Colon García | 4-2 / 2-4 / 10-7 |
Alevín Femenino | Ana Chaves Narciso | Claudia Ledesma Arévalo | 5-3/ 4-1 |
Infantil Masculino | José María Hidalgo-Barquero Hdez | F. Javier González Cortes | 6-3 / 6-2 |
Infantil Femenino | Patricia Albarrán Cruzate | África Hermida Torrico | 6-1 / 6-2 |
Cadete Masculino | Fernando Martin Travado Paredes | Javier Navarrete Alonso | 6-1 / 6-0 |
Cadete Femenino | Isabel Hernández García | Paula Paniagua Serrano | 7-6 / 6-1 |
Junior Masculino | Javier Chaves Narciso | Jorge Cebriá Collazos | 6-4 / 7-5 |
PLATA | |||
Campeón | Finalista | Resultado | |
Alevín Masculino | Javier Oliva Balsera | Alejandro Rebollo Vivar | 2-4 / 4-1 / 10-8 |
Infantil Masculino | Jaime Esparrago Pino | Flavio Castro Leo | 6-2 / 6-4 |
Cadete Masculino | Manuel Encinas Galán | Ernesto Fernández García | 6-1 / 6-2 |
Cadete Femenino | María Lucia Ramírez Ordoñez | Lola Calero López | 6-3 / 6-1 |
BRONCE | |||
Campeón | Finalista | Resultado | |
Alevín Masculino | Beltrán Alarcón Cambero | Luis Torres Chacón | 4-5 / 4-0 / 10-8 |
Infantil Masculino | Luis San Vicente Domínguez | Alejandro Pozo Moreno | 6-3 / 6-4 |
Galería de fotos: