II Prueba Judex A
- 16 diciembre, 2019
- 0
Este fin de semana se ha celebrado la segunda prueba de los JUDEX A, este es el cuadro de honor:
ORO | |||
Campeón | Finalista | Resultado | |
Benjamín Masculino | Jorge Gutiérrez | Jesús Riola | 4/1 y 5/3 |
Alevín Masculino | Rodrigo Navarrete | Álvaro Fernández | 4/2 y 4/2 |
Alevín Femenino | Isabel Hernández | Deborah Torres | 1/4, 4/1 y 12-10 |
Infantil Masculino | Jorge Aza | Nicolás Mayoral | w. o. |
Infantil Femenino | Claudia Contreras | Ruth Torres | 6/1 y 6/4 |
Cadete Masculino | Fernando Bulnes | Francisco Escalona | w. o. |
Cadete Femenino | Lidia Gómez | Irene Zarza | 6/0 y 7/5 |
Junior Masculino | David Barrero | Juan Suero | 6/3 y 6/1 |
Junior Femenino | Eva Palomeque | Patricia Quintana | 6/4 y 6/3 |
PLATA | |||
Campeón | Finalista | ||
Benjamín Masculino | Enrique Pérez | Flavio Castro | 4/1 y 4/1 |
Alevín Masculino | Ángel Corchero | Fernando Alfaro | 5/4 y 5/3 |
Infantil Masculino | Álvaro Prieto | Alejandro Encinas | 6/3 y 6/4 |
Infantil Femenino | Candela Suero | M. Teresa Bravo | 7/6 y 6/0 |
Cadete Masculino | Álvaro Calixto | Arturo Asensio | 6/4, 4/6 y 10/8 |
Junior Masculino | Vicente Valadés | Adrian Cordero | 6/2, 1/6 y 10/6 |
BRONCE | |||
Campeón | Finalista | ||
Alevín Masculino | Raúl Prieto | Abel Crespo | 3/5, 5/3 y 10/5 |
Infantil Masculino | Hugo Pesado | Juan Alcon | 4/6, 6/1 y 10/6 |
Cadete Masculino | José Luis Gómez | Jonás Vega | 6/0 y 6/1 |
Fotos: