Resultados de la 1º Prueba de JUDEX A
- 27 noviembre, 2019
- 0
CUADRO DE HONOR PRIMERA PRUEBA JUDEX A:
ORO |
||
Campeón |
Finalista |
|
Benjamín Masculino | Jorge Gutiérrez | Javier Cobos |
Alevín Masculino | Rodrigo Navarrete | Marcos Romero |
Alevín Femenino | Deborah Torres | Celia Ortiz |
Infantil Masculino | Nicolás Mayoral | Jorge Aza |
Infantil Femenino | Claudia Contreras | Ruth Torres |
Cadete Masculino | Fernando Bulnes | Francisco Escalona |
Cadete Femenino | Lucia Risquete | Irene Zarza |
Junior Masculino | Alberto Iglesias | Juan Suero |
Junior Femenino | Eva Palomeque | Esther Rodríguez |
PLATA |
||
Campeón |
Finalista |
|
Benjamín Masculino | Ángel Riola | Enrique Pérez |
Alevín Masculino | Álvaro Fernández | Ángel Corchero |
Infantil Masculino | Javier Martínez | Rodrigo Utrera |
Infantil Femenino | M. Teresa Bravo | Laura Maynar |
Cadete Masculino | Álvaro Calixto | Rafael Ávila |
Junior Masculino | Alfonso Alegre | David Díaz |
BRONCE |
||
Campeón |
Finalista |
|
Alevín Masculino | Raúl Prieto | Alberto Fernández |
Infantil Masculino | Gianluca Sánchez | José María García |
Cadete Masculino | Carlos Álvarez | Álvaro Santos |